![]()

| 1977年 | てぃーんず ぶるーす |
|---|---|
| 〃 | キャンディ |
| 1977年 | シャドーボクサー |
| 1978年 | タイムトラベル/ジョイ |
| 〃 | サゥザンド・ナイツ/スペーシィラブ |
| 〃 | OUR SONG |
| 1979年 | スィート・ベイビー |
| 〃 | a day |
| 〃 | MARCH |
| 1980年 | ストロベリー・ナイト |
| 1981年 | LIFE |
| 〃 | 熟思考-She became cold- |
| 〃 | エブリサンデー |
| 1983年 | 雨のハイウェイ |
| 〃 | 愛してかんからりん |
| 1984年 | Modern Vision(トヨタ) |
| 〃 | Teardrops |
| 1985年 | 永遠を感じた夜(イオングループ)/ Breath(つくば科学博) |
| 1986年 | 寒がりのVOICE |
| 〃 | LEGENDARY KISS |
| 〃 | 見つめてCARRY ON |
| 1987年 | Sweet Heart |
| 〃 | Love Operator |
| 1987年 | 君にもっと近づきたくて(SHARP) |
| 1988年 | You are my Energy(アニメ「F」主題歌)/REVUE NIGHT |
| 1992年 | Miracle Love |
| 1993年 | 波を聴いた夜 - Love Affair -(ロッテ) |
| 〃 | HONEY CHRISTMAS |
| 1996年 | 生命交響楽(TBS「いのちの響き」テーマソング)/下柚木の丘はいつだって(下柚木小学校校歌) |
| 〃 | ひろしまから始めよう |
| 〃 | LOVE MIRACLE(セガサターンテーマング) |
| 1998年 | 恋は500マイル |
| 〃 | 夢が踊りだす時 |
| 2002年 | 海風(映画「白神渡海」テーマソング) |
| 2003年 | 薔薇と月(岐阜県花華まつりテーマソング) |
| 2007年 | 大 和〜YAMATO The Global Harmony〜 |
| 1978年 | Feel Happy |
|---|---|
| 1979年 | natural high |
| 〃 | 原田真二 ザ・ベスト |
| 1980年 | THE BEST COLLECTION |
| 〃 | HUMAN CRISIS |
| 1981年 | ENTRANCE |
| 〃 | Merry Christmas |
| 1983年 | LIGHT COLLECTION |
| 〃 | Save Our Soul |
| 1984年 | Modern Vision |
| 1985年 | Magical Healing |
| 1986年 | 原田真二A面コレクション |
| 〃 | DOING WONDERS |
| 1988年 | ABSOLUTE SINGLES |
| 〃 | ABSOLUTE MIX |
| 〃 | Urban gam |
| 1989年 | JUST URBAN NIGHT |
| 1991年 | KINDNESS |
| 1992年 | Miracle Love |
| 1993年 | Make it a Paradise |
| 〃 | Glistening Holidays |
| 1994年 | plugged |
| 〃 | unplugged |
| 1995年 | Best Songs |
| 1996年 | Shinji Harada at Budokan’78-Time Travel- |
| 1998年 | THE WORLD OF SHINIJI HARADA |
| 〃 | Urban Angels |
| 2001年 | 原田真二ミニ・ベスト 強い向かい風の中で |
| 〃 | Pure Best |
| 2002年 | ゴールデンベスト原田真二OUR SONG〜彼の歌は君の歌〜 |
| 2003年 | ゴールデンベスト原田真二Legendary Hits 80's |
| 2004年 | Urban Angels 2004 |
| 2005年 | ゴールデンベスト原田真二1992-1996 SHINE THE LIGHT COLLECTION |
| 2005年 | Harmony 〜僕らのハーモニー〜(NHK教育テレビエンディングテーマ) |
| 2006年 | 原田真二&クライシス ゴールデンベスト LIFE〜ポリドール・イヤーズ |
| 1986年 | Friday Night Club |
|---|---|
| 1989年 | LIVE ACT Urbangame |
| 2005年 | OUR SONG and all of you(ライブ・アット・武道館) |
| 2007年 | MTV Premium Live in duo |
| 1978年 | OUR SONG and all of you Live |
|---|
杏里、宇都宮隆(TMネットワーク)、小泉今日子、郷ひろみ、吉川晃司、SAYAKA、沢田研二、DIAMOND YUKAI、中村雅俊、中森明菜、原田知世、氷上恭子、松田聖子、山下久美子 他多数
| 1998年 | 奇妙なゲーム |
|---|
| 2000年 | 西表島(沖縄) |
|---|---|
| 2000年 | 幣立神宮(熊本) |
| 2000年 | 明治神宮(東京) |
| 2000年 | 厳島神社(広島)※雨のため中止 |
| 2000年 | 伊勢神宮(三重) |
| 2000年 | 北海道神宮(北海道) |
| 2000年 | 大麻比古神社(徳島) |
| 2001年 | 厳島神社(広島) |
| 2001年 | 伊勢神宮(三重) |
| 2001年 | 大分宇佐神宮(大分) |
| 2002年 | 岐阜護国神社(岐阜) |
| 2003年 | 下田八幡神社(静岡) |
| 2003年 | 白山比め神社(石川) |
| 2003年 | 来宮神社(静岡) |
| 2004年 | カンヌ国際芸術際(フランス) |
| 2004年 | 岐阜護国神社(岐阜) |
| 2005年 | 二岡神社(静岡) |
| 2006年 | 広島護国神社(広島) |